Aktuelle Zinsen bei einem Nettodarlehen von 200.000,00 Euro
3,99 % p.a.
effektiver Jahreszins; 5 Jahre Sollzinsbindung; 3,90% p.a. gebundener Sollzins
Die angezeigten Top-Konditionen liegen folgenden Angaben zugrunde:
Aktuelle Baufinanzierungskonditionen | |||
---|---|---|---|
Rahmendaten | |||
Kaufpreis der Immobilie | 300.000,00 Euro | ||
Nettodarlehendbetrag | 200.000,00 Euro | ||
Auszahlungskurs | 100% | ||
Grundbuchkosten | 435 Euro | ||
Zinsbindung | |||
Sollzinsbindung | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
anfängliche Tilgung | 2 % | 2 % | 2 % |
gebunderner Sollzins | 3,90% p.a. | 3,65 % p.a. | 4,35 % p.a. |
effektiver Jahreszins | 3,99 % p.a. | 3,73 % p.a. | 4,46 % p.a. |
Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 983,33 Euro | 941,67 Euro | 1.058,33 Euro |
Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 177.956,48 Euro | 151.811,47 Euro | 72.814,23 Euro |
Prognose zur vollständigen Rückzahlung | |||
Laufzeit | 27 Jahre und 10 Monate | 28 Jahre und 5 Monate | 26 Jahre und 8 Monate |
gesamte Anzahl der Raten |
333 | 341 | 319 |
zu zahlender Gesamtbetrag | 327.848,36 Euro | 321.998,69 Euro | 337.908,99 Euro |
weitere Annahmen | |||
Immobilie | kaufen | ||
Nutzung der Immobilie | Selbst bewohnt | ||
Beschäftigungsverhältnis | Angestellter | ||
Einkommens- und Vermögensverhältnisse | einwandfrei | ||
Sicherung der Finanzierung | erstrangige Grundschuld |
Stand per: 26.01.2023